主要性能 | |
---|---|
上市时间 | 2010年04月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 |
处理器系列 | 英特尔 酷睿 i5 |
处理器型号 | Intel 酷睿 i5 430M |
标称主频 | 2.26GHz |
最高睿频 | 2533MHz |
三级缓存 | 3MB |
内核架构 | Arrandale |
核心数量/SMT技术 | 双核心/四线程 |
主板芯片组 | Intel HM55 |
标配内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRIII |
最大支持内存 | 8GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 320GB |
硬盘描述 | 7200转,SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 5430 |
流处理器个数 | 80 |
显存 | 512MB |
位宽 | 64bit |
显存类型 | GDDRIII |
显卡制程 | 40nm |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 奥特蓝星音响 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366×768 |
背光技术 | LED背光 |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 2.2Kg |
外形尺寸 | 342×228×31.5-36.5mm |
外壳描述 | 晶黑,黑色内饰,亮银金属质感掌托 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网卡描述 | 100Mbps网卡 |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 触摸板 |
接口 | |
USB接口 | 3×USB2.0 |
扩展接口 | ExpressCard |
读卡器 | 多合1读卡器 |
视频输出 | VGA |
其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
操作系统 | DOS |
附带软件 | 随机软件 |
其他性能 | 集成摄像头 |
实际测试性能 | |
PCMark Vantage | 4738 |
CINEBench R10 | 6481 |
3DMark Vantage | 5113 |
BatteryMark | 3.11 |
HD Tune | 73.6 |
带电池整机重量 | 2223g |
带适配器旅行重量 | 2681g |
键盘区域表面最高温度 | 42℃ |
机身底部表面最高温度 | 49℃ |