主要性能 | |
---|---|
上市时间 | 2010年06月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 沉稳商务本,商务白领本 |
处理器系列 | 英特尔 奔腾双核 |
处理器型号 | Intel 奔腾双核 T4500 |
标称主频 | 2.3GHz |
前端总线 | 800MHz |
二级缓存 | 1MB |
内核架构 | Penryn |
主板芯片组 | Intel PM45 |
标配内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRIII 1066MHz |
最大支持内存 | 8GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
流处理器个数 | 80 |
显存 | 256MB |
位宽 | 64bit |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366×768 |
背光技术 | LED背光 |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 2.3Kg |
外形尺寸 | 344×233×32-36mm |
机壳材质 | 碳纤维 |
外壳描述 | 黑色 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
接口 | |
USB接口 | 3×USB2.0 |
扩展接口 | ExpressCard |
读卡器 | 7合1读卡器 |
视频输出 | VGA,HDMI |
其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口,Esata Combo接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic |
附带软件 | 随机软件 |
其他性能 | 集成摄像头 |