基本参数 | 服务器级别 | 企业级 |
---|---|---|
产品类型 | 塔式 | |
服务器结构 | 5U | |
主要性能 | 主板芯片组 | Intel C600 查看服务器主板报价 |
标配CPU个数 | 1颗 | |
CPU类型 | Intel Xeon E5-2420 v2 查看服务器CPU报价 | |
处理器 | 标称主频 | 2.2GHz |
智能加速主频 | 3.5GHz | |
三级缓存 | 15B | |
多核运算 | 六核心 | |
内存 | 内存容量 | 4GB 查看服务器内存报价 |
内存描述 | DDR3-1600 ECC UDIMM | |
内存扩展 | 最大支持 RDIMM 192GB | |
内存插槽 | 12 | |
存储 | 标配硬盘容量 | 1800GB 查看服务器硬盘报价 |
标配硬盘类型 | SAS | |
标配硬盘描述 |
3*600G SAS 15K 硬盘 最大支持4 LFF 热插拔 SATA 硬盘 |
|
光驱 | 半高DVD ROM光驱 | |
网络 | 网络控制器 | HP Ethernet 1Gb 361i 双口网卡 查看服务器网卡报价 |
电源 | 电源功率 | 460W 查看服务器电源报价 |
电源数量 | 1个 | |
电源类型 | 非热插拔电源 | |
散热系统 | 2个非热插拔风扇,无冗余 | |
其他 | PCI扩展槽 | PCI-E 3.0 + 2 PCI-E 2.0 |
I/O接口 |
8 USB2.0(2 front, 4 rear, 2 internal) 内置SD卡口 1×1Gb Dedicated iLO 1×视频口 1×串口 |
|
系统管理 | HP iLO Management Engine ILO4远程管理软件 | |
保修服务 | 1年保修 |