基本参数 | 产品类型 | 机架式 |
---|---|---|
服务器结构 | 1U | |
主要性能 | 标配CPU个数 | 1颗 |
最大CPU个数 | 2颗 | |
CPU类型 | Intel Xeon E5-2609 v3 查看服务器CPU报价 | |
处理器 | 标称主频 | 1.9 |
三级缓存 | 15MB | |
多核运算 | 六核心六线程 | |
内存 | 内存容量 | 8GB 查看服务器内存报价 |
内存描述 | DDR4 | |
存储 | 标配硬盘容量 | 300 查看服务器硬盘报价 |
标配硬盘类型 | SAS | |
标配硬盘描述 | 4块2.5英寸SAS硬盘 | |
存储控制 | M5210 | |
RAID阵列模式 | RAID 0,1 | |
网络 | 网络控制器 | 四端口千兆网卡 查看服务器网卡报价 |
电源 | 电源功率 | 550W 查看服务器电源报价 |
电源数量 | 1个 | |
电源类型 | 热插拔冗余电源 | |
其他 | PCI扩展槽 | 3个PCIe 3.0 插槽 |
I/O接口 |
1×IMM 4×1GbE 前端:1×USB 3.0、2×USB 2.0 后端:2×USB 3.0, 2×USB 2.0 1×USB 3.0 |
|
系统管理 | BM IMM2.1、1个IMM专属端口和1个共享;可选远程在线支持功能;预测性故障分析;可选择的新一代光通路诊断面板 | |
保修服务 | 3年部件,3年人工,3年现场 | |
系统支持 |
Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSphere |
|
其它 |
工作温度:10℃-35℃ 储存温度:10℃-43℃ |