图例:S - 标配;OA - 选配;N - 不提供
标准流量端口属性 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
标准端口属性 | 24个10 GbE RJ45自动感应(10 Gb/1 Gb/100 Mb)固定端口 | 24个10 GbE SFP+自动感应(10 Gb/1 Gb)固定端口 | 48个10 GbE RJ45自动感应(10 Gb/1 Gb/100 Mb)固定端口 | 48个10 GbE SFP+自动感应(10 Gb/1 Gb)固定端口 |
集成40 GbE QSFP+专用端口 | N | N | 2 | 2 |
堆叠属性 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
最大堆叠速率(全双工) | 160 Gbps | 160 Gbps | 320 Gbps | 320 Gbps |
交换机属性 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
交换机结构容量(全双工): | 640 Gbps | 640 Gbps | 1.28 Tbps | 1.28 Tbps |
转发速率 | 476 Mpps | 476 Mpps | 952 Mpps | 952 Mpps |
机箱 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
大致重量(磅) (不含模块): |
21.67 | 21.14 | 24.07 | 23.28 |
大致重量 (千克)(不含模块): |
9.83 | 9.59 | 10.92 | 10.56 |
工作环境条件 | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F |
最大散热输出(BTU/小时) | 823.44 | 603.86 | 1,353.53 | 754.82 |
最大功耗(W) | 240 | 176 | 395 | 220 |