产品配置 | 型号NX400 | 型号NX3230 | 型号NX3330 |
存储 | 始终配备四(4)个容量和类型(NL-SAS或SATA)都必须相同的3.5英寸内置硬盘 | 最多可配12个3.5英寸硬盘 | 最多可配4个2.5英寸SAS硬盘 |
最大内部容量 | 16 TB原始容量(采用4 TB NL-SAS) | 72 TB原始容量(采用6 TB硬盘) | 可利用通过SAS、iSCSI或FC连接的共享存储阵列 |
数据类型 |
文件和块(Microsoft iSCSI目标) |
文件和块(Microsoft iSCSI目标) | 文件和块 |
硬盘容量 |
SATA (7.2K):500 GB、1 TB、2 TB NL-SAS (7.2K):1 TB、2 TB、3 TB、4 TB |
SATA (7.2K):2 TB、4 TB NL-SAS (7.2K):1 TB、2 TB、4 TB、6 TB SAS (10K):600 GB、1.2 TB SAS (15K):600 GB
|
可利用通过SAS、iSCSI或FC连接的共享存储阵列 |
外部扩展 | PowerVault MD1200/MD1220 | PowerVault、EqualLogic和Compellent控制器和阵列 | 通过网关连接到PowerVault MD3、EqualLogic或Compellent |
技术亮点 | 型号NX400 | 型号NX3230 | 型号NX3330 |
外形规格 | 1U机架式系统 | 2U机架式系统 | 1U机架式系统 |
处理器 | Intel® Xeon®处理器E5-2403(4核,10 M高速缓存)或E5-2420(6核,15 M高速缓存) | Intel Xeon E5-2609 v3(1.9 GHz,15 M高速缓存,85 W)或Intel Xeon E5-2630 v3(2.4 GHz,20 M高速缓存,85 W) | Intel Xeon E5-2609 v3(1.9 GHz,15 M高速缓存,85 W)或Intel Xeon E5-2630 v3(2.4 GHz,20 M高速缓存,85 W) |
文件访问协议 | CIFS、NFS、FTP、SMB3.0、SMB直通(RDMA) | CIFS、NFS、FTP、SMB3.0、SMB直通(RDMA) | CIFS、NFS、FTP、SMB3.0、SMB直通(RDMA) |
块访问协议 | 利用共享存储后端实现块访问;Microsoft iSCSI目标 | Microsoft iSCSI目标 | 利用共享存储后端实现块访问或Microsoft iSCSI目标 |
支持的操作系统 | Windows Storage Server 2012 R2(标准版和工作组版) | Microsoft Windows Storage Server 2012 R2标准版 | Microsoft Windows Storage Server 2012 R2标准版 |
标准RAID选项 | RAID 5 | 操作系统硬盘(背面2.5英寸硬盘)始终为RAID1。数据硬盘可在出厂时配置成RAID5或RAID6(最少4个硬盘)。内部PERC可支持更多客户可配置的RAID选项。 | 可利用PERC H310将2个硬盘(RAID 1)或4个硬盘(RAID 5)用于操作系统 |
自定义RAID选项 | PowerEdge Raid控制器(PERC) H310支持0、1、5和10;PERC H710支持0、1、5、6和10 | 由内部PERC H730(0、1、5、6、10、50、60)提供支持 | 无 |
RAID控制器 | PERC H310或H710(内置硬盘)或H810(选配,外置硬盘) | PERC H730(内置硬盘) | PERC H330 |
电源 | 型号NX400 | 型号NX3230 | 型号NX3330 |
交流电源/最大电流 | 冗余,550 W(白金级) | 冗余和非冗余热插拔750 W和1100 W PSU选项 | 冗余和非冗余热插拔750 W PSU选项 |
机箱 | 型号NX400 | 型号NX3230 | 型号NX3330 |
重量(最大值) | 19.3千克(42.55磅) | 27.6千克(60.84磅) | 16.9千克(37磅) |
高度 | 4.28厘米(1.68英寸) | 8.73厘米(3.44英寸) | 4.28厘米(1.68英寸) |
宽度 | 48.2厘米(18.98英寸) | 44.40厘米(17.49英寸) | 48.23厘米(18.98英寸) |
深度(不包括挡板) | 60.70厘米(23.9英寸) | 68.40厘米(26.92英寸) | 70.05厘米(27.57英寸) |
可用性 | 热插拔硬盘、热插拔电源 | 热插拔硬盘、热插拔冗余电源、热插拔冗余散热组件、ECC内存 | 热插拔硬盘、热插拔冗余电源、热插拔冗余散热组件、ECC内存 |
群集支持 | 否 | 否 | 是,最多64个节点 |
机架支持 |
用于4柱式机架的滑动式ReadyRails™ 用于4柱式和2柱式机架的固定式ReadyRails™ |
ReadyRails™ II滑动式导轨,用于在具有方孔或无螺纹圆孔的4柱式机架中进行免工具安装,或在4柱式螺纹孔机架中使用工具进行安装,支持选装的免工具电缆管理臂 | ReadyRails II滑动式导轨,用于在具有方孔或无螺纹圆孔的4柱式机架中进行免工具安装 |
插槽 | 1个x4带宽的半长、半高型x8 PCIe插槽;1个x16带宽的半长、全高型x16 PCIe插槽 | 6个PCIe 3.0插槽(4个x16带宽,2个x8带宽) | 3个PCIe 3.0插槽(2个x16带宽,1个x8带宽);所有插槽均为LP(半高)插槽 |
数据保护功能
数据管理功能