基本参数 | 产品类型 | 机架式 |
---|---|---|
服务器结构 | 2U | |
主要性能 | 主板芯片组 | Intel C610 查看服务器主板报价 |
标配CPU个数 | 1颗 | |
最大CPU个数 | 2颗 | |
CPU类型 | Intel Xeon E5-2603 v3 查看服务器CPU报价 | |
处理器 | 标称主频 | 1.6GHz |
三级缓存 | 15MB | |
多核运算 | 六核心六线程 | |
内存 | 内存容量 | 4GB 查看服务器内存报价 |
内存描述 | DDR4 1600MHz ECC 四通道内存 | |
内存扩展 | 最高768GB | |
内存插槽 | 24个 | |
存储 | 标配硬盘容量 | 1024GB 查看服务器硬盘报价 |
标配硬盘类型 | SATA/SAS | |
标配硬盘描述 | 12块3.5英寸SATA硬盘 | |
网络 | 网络控制器 | 双千兆网卡 查看服务器网卡报价 |
网卡数量 | 2个 | |
电源 | 电源功率 | 495W 查看服务器电源报价 |
电源数量 | 1个 | |
电源类型 | 热插拔电源 | |
其他 | PCI扩展槽 |
3×半长半高PCI-E x8插槽(x16接口) 2×全长全高PCI-E x16插槽(x16接口) 1×全长全高PCI-E x8插槽(x16接口) |
机身尺寸 | 87.3×444×684mm | |
系统管理 |
OpenManage Essentials控制台 带有Lifecycle Controller的iDRAC8 | |
系统支持 |
Microsoft Windows Server 2008/2012 SP2,x86/x64(x64含Hyper-VTM) Microsoft Windows Server 2008/2012 R2,x64(含Hyper-VTM v2) Microsoft Windows HPC Server 2008 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux VMware ESX |